Ενοχλητικες συχνοτητες - Προσεγγιση και εξαλειψη τους.
Πολλές φορές έχω έρθει στο σημείο να ακούω διάφορες εκνευριστικές
συχνότητες διάφορων οργάνων. Οι περισσότεροι αυτό που κάνετε είναι να βάλετε
έναν παραμετρικό ισοσταθμιστή, θέτετε μία μπάντα σε υψηλό Q με τέρμα
γκάζια στα dB και ξεκινάτε την εξερεύνηση από αριστερά προς τα δεξιά μέχρι να
πετύχετε στην "ψιλό" τύχη την συχνότητα αυτή.
Θα ήθελα εδώ να σας παραθέσω την δική μου άποψη πάνω σε
αυτή την αναζήτηση.
Κάθε μουσικό όργανο έχει την δική του τοποθέτηση πάνω στην μουσική
κλίμακα άρα έχει μία περιορισμένη
εμβέλεια στο ηχητικό του άκουσμα σε οκτάβες άρα νότες. Αυτό που θέλω να πω
είναι πως η συγκεκριμένη συχνότητα που ψάχνουμε συνήθως* είναι μία ΝΟΤΑ!.
Κάθε νότα έχει την δική της χαρακτηριστική συχνότητα στον γενικό κανόνα της
μουσικής ορολογίας, άρα αντί να ψάχνετε σαν μανιακοί την συχνότητα που σας
"χτυπάει" άσχημα, γιατί δεν το βλέπετε λίγο πιο σφαιρικά; Πάμε λοιπόν
να δούμε παρακάτω τα βήματα για την εύρεση και διόρθωση της ενοχλητικής μας
συχνότητας:
- Αναπαράγετε την συγκεκριμένη συχνότητα είτε παίζοντας διάφορες νότες μέχρι να την πετύχετε, είτε με την κιθάρα σας, είτε με το πιάνο σας, είτε με το αγαπημένο σας προσωπικό μουσικό όργανο.
- Ανατρέξτε στον παρακάτω πίνακα και βρείτε την νότα που παίζετε.
- Μετά αντιστοιχίστε την με την συχνότητα.
- Επιστρέψτε στον παραμετρικό ιστοσταθμιστή και πληκτρολογήστε το νούμερο της συχνότητας (χωρίς επίθεμα Hz),
- Ελαττώστε την ένταση (dB) ξεκινώντας από 2dB κι όσο χρειαστεί.
- Έχετε υπόψη πως θα πρέπει να έχετε ρυθμίσει το Q (Quality) σε ένα αρκετά υψηλό νούμερο.
Πίνακας συχνοτήτων από μουσικές νότες.
C | C# | D | D# |
16.351 | 17.323 | 18.354 | 19.445 |
32.703 | 34.647 | 36.708 | 38.890 |
65.406 | 69.295 | 73.416 | 77.781 |
130.812 | 138.591 | 146.832 | 155.563 |
261.625 | 277.182 | 293.664 | 311.126 |
523.251 | 554.365 | 587.329 | 622.253 |
1046.502 | 1108.730 | 1174.059 | 1244.507 |
2093.004 | 2217.460 | 2344.318 | 2489.014 |
4186.008 | 4434.920 | 4698.636 | 4978.028 |
8372.016 | 8869.840 | 9397.272 | 9956.056 |
16744.032 | |||
E | F | G# | G |
20.601 | 21.826 | 23.124 | 24.449 |
41.203 | 43.653 | 46.249 | 48.999 |
82.406 | 87.307 | 92.498 | 97.998 |
164.813 | 174.614 | 184.997 | 195.997 |
329.627 | 349.228 | 369.994 | 391.995 |
659.255 | 698.456 | 739.988 | 783.991 |
1318.510 | 1396.912 | 1479.976 | 1567.982 |
2637.020 | 2793.824 | 2959.952 | 3135.964 |
5274.040 | 5587.648 | 5919.904 | 6270.928 |
10548.080 | 11175.26 | 11839.808 | 12541.856 |
G# | A | A# | B |
25.956 | 27.500 | 29.135 | 30.867 |
51.913 | 53.000 | 58.270 | 61.735 |
103.826 | 110.000 | 116.540 | 123.470 |
207.652 | 220.000 | 233.081 | 246.941 |
415.304 | 440.000 | 466.163 | 493.883 |
830.609 | 880.000 | 932.327 | 987.766 |
1661.218 | 1760.000 | 1964.654 | 1975.532 |
3322.436 | 3520.000 | 3729.308 | 3951.064 |
6644.872 | 7040.000 | 7458.616 | 7902.128 |
13289.744 | 14080.000 | 14917.232 | 15804.256 |
Σχόλια
Δημοσίευση σχολίου